Abrazadera de 1 oreja remachado

el peso es más ligero, en el caso de grandes cantidades, el precio es más barato.

Category

$0.01$0.05

DESCRIPCIÓN

Hay moldes listos para usar para este tipo de abrazadera en especificaciones comunes por debajo de 36.1, y todas las especificaciones pequeñas están disponibles en stock.

NO. especificación Ancho del oído interno (mm) Fuerza de sujecion Peso (gramos)
5105 8.8-10.5 5 1200N 1.45
5113 9.6-11.3 6 1200N 1.46
7123 9.8-12.3 6 1200N 1.47
7133 10.8-13.3 6.5 1200N 1.48
7138 11.3-13.8 6 1200N 1.5
7140 11.5-14.0 6.5 1200N 1.75
7145 12.0-14.5 6 1200N 1.75
7157 13.2-15.7 7 1200N 1.9
7170 14.5-17.0 6 1200N 1.98
7185 15.3-18.5 9 2000N 2
7192 16.0-19.2 9 2000N 2.1
7198 16.6-19.8 9 2000N 2.1
7210 17.8-21.0 9 2000N 2.26
7226 19.4-22.6 9 2000N 2.42
7241 20.9-24.1 9 2000N 2.58
7256 22.4-25.6 9 2000N 2.74
7271 23.9-27.1 10 2000N 2.9
7286 25.4-28.6 10 2000N 3.06
7301 26.9-30.1 10 2000N 3.22
7316 28.4-31.6 10 2000N 3.38
7331 29.9-33.1 10 2000N 3.54

Contáctenos

Si tiene algún producto u otra información que necesita saber, puede enviarnos un correo electrónico a través del formulario de contacto a continuación o llamarnos por teléfono.

Suzhou Baotailong Electronic Materials Co., Ltd.

Dirección: Sala 1206,
edificio internacional jinhe,
No. 35 Calle Shishan,
distrito de Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
Porcelana

Teléfono: +8618706202541

Correos electrónicos: info@btektech.com